Subsidiaries
MOLDEC Co., Ltd.
| Head Office | 24-1, Higashi, Oyama, Otama-mura, Adachi-gun, Fukushima 969-1301, Japan |
|---|---|
| Establishment | June 1983 |
| Paid-in Capital | 499,325,000. yen |
| Business Activities | Manufacture and sales of high precision plastics |
Hakuto Logistics Co., Ltd.
| Head Office | 1-13, Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8910, Japan |
|---|---|
| Establishment | January 2003 |
| Paid-in Capital | 45,000,000. yen |
| Business Activities | logistics |
CLEARIZE Co., Ltd.
| Head Office | Horiguchi 832-2, Hitachinaka, Ibaraki 312-0034, Japan |
|---|---|
| Establishment | March 2020 |
| Paid-in Capital | 50,000,000. yen |
| Business Activities | Commissioned Analysis Services |