IRカレンダー
平成24年3月期
| 2011年11月2日 |
第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 2011年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
| 2011年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
平成23年3月期
| 2011年6月28日 | 第59期定時株主総会 |
|---|---|
| 2011年5月17日 | 決算説明会 |
| 2011年5月13日 | 決算発表 |
| 2011年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
| 2010年11月10日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2010年10月29日 | 第2四半期決算発表 |
| 2010年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
平成22年3月期
| 2010年6月25日 | 第58期定時株主総会 |
|---|---|
| 2010年5月19日 | 決算説明会 |
| 2010年5月14日 | 決算発表 |
| 2010年1月29日 | 第3四半期決算発表 |
| 2009年11月10日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2009年10月30日 | 第2四半期決算発表 |
| 2009年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
平成21年3月期
| 2009年6月25日 | 第57期定時株主総会 |
|---|---|
| 2009年5月20日 | 決算説明会 |
| 2009年5月15日 | 決算発表 |
| 2009年1月30日 | 第3四半期決算発表 |
| 2008年12月17日 | 個人投資家様向け会社説明会開催 |
| 2008年11月12日 | 第2四半期決算説明会 |
| 2008年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
| 2008年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
平成20年3月期
| 2008年6月26日 | 第56期定時株主総会 |
|---|---|
| 2008年5月22日 | 決算説明会 |
| 2008年5月15日 | 決算発表 |
| 2008年2月2日 | 2008年春期個人投資家向けIRフェア出展 |
| 2008年1月30日 | 第3四半期決算発表 |
| 2007年11月20日 | 中間決算説明会 |
| 2007年11月14日 | 中間決算発表 |
| 2007年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
平成19年3月期
| 2007年6月27日 | 第55期定時株主総会 |
|---|---|
| 2007年5月22日 | 決算説明会 |
| 2007年5月15日 | 決算発表 |
| 2007年2月10日 | 2007年春期個人投資家向けIRフェア出展 |
| 2007年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
| 2006年11月21日 | 中間決算説明会 |
| 2006年11月15日 | 中間決算発表 |
| 2006年8月1日 | 第1四半期決算発表 |
平成18年3月期
| 2006年6月27日 | 第54期定時株主総会 |
|---|---|
| 2006年5月22日 | 決算説明会 |
| 2006年5月17日 | 決算発表 |
| 2006年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
| 2006年1月28日 | 2006年春期個人投資家向けIRフェア出展 |
| 2005年11月24日 | 中間決算説明会 |
| 2005年11月21日 | 中間決算発表 |
| 2005年9月17日 | 2005年秋期個人投資家向けIRフェア出展 |
| 2005年8月8日 | 第1四半期決算発表 |


















