株式の状況
2025年3月末現在
会社が発行する株式の総数
54,000,000株
発行済株式の総数
21,137,213株
株主数
26,646名
株式分布状況
| 所有者 | 所有株式数(株) | 所有割合 | 
| 個人・その他 | 10,134,298 | 47.95% | 
| その他国内法人 | 4,611,245 | 21.82% | 
| 外国法人等 | 3,815,985 | 18.05% | 
| 金融機関 | 2,424,300 | 11.47% | 
| 金融商品取引業者 | 151,385 | 0.72% | 
| 合計 | 21,137,213 | 100.00% | 

大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 
| 公益財団法人 高山国際教育財団 | 4,226.2 | 
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,828.0 | 
| 高山 一郎 | 1,058.9 | 
| 高山 健 | 1,058.9 | 
| 高山 龍太郎 | 1,058.8 | 
| 伯東従業員持株会 | 513.2 | 
| 株式会社SMBC信託銀行 (株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 241.0 | 
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 154.4 | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 145.5 | 
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 105.5 | 
- ※持株数は、百株未満の端数を切り捨てて表示しております。
- ※当社が保有する自己株式 (2,320.5千株) は、上記大株主から除外しております。