株式の状況
2024年9月末現在
会社が発行する株式の総数
54,000,000株
発行済株式の総数
23,137,213株
株主数
27,569名
株式分布状況
所有者 | 所有株式数(株) | 所有割合 |
個人・その他 | 12,151,487 | 52.52% |
その他国内法人 | 4,627,406 | 20.00% |
外国法人等 | 3,930,571 | 16.99% |
金融機関 | 2,305,400 | 9.96% |
金融商品取引業者 | 122,349 | 0.53% |
合計 | 23,137,213 | 100.00% |
大株主
株主名 | 持株数(千株) |
公益財団法人 高山国際教育財団 | 4,226.2 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,636.8 |
高山 一郎 | 1,058.9 |
高山 健 | 1,058.9 |
高山 龍太郎 | 1,058.8 |
伯東従業員持株会 | 525.4 |
株式会社SMBC信託銀行 (株式会社三井住友銀行退職給付信託口) |
241.0 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 218.3 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 124.9 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 100.8 |
- ※持株数は、百株未満の端数を切り捨てて表示しております。
- ※当社が保有する自己株式 (4,320.1千株) は、上記大株主から除外しております。