株式の状況
2026年3月末現在
会社が発行する株式の総数
54,000,000株
発行済株式の総数
21,137,213株
株主数
24,612名
株式分布状況
| 所有者 | 所有株式数(株) | 所有割合 |
| 個人・その他 | 9,896,503 | 46.82% |
| その他国内法人 | 4,649,434 | 22.00% |
| 外国法人等 | 4,619,566 | 21.86% |
| 金融機関 | 1,817,300 | 8.60% |
| 金融商品取引業者 | 154,410 | 0.73% |
| 合計 | 21,137,213 | 100.00% |

大株主
| 株主名 | 持株数(千株) |
| 公益財団法人高山国際教育財団 | 4,226.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,285.3 |
| 高山 一郎 | 1,056.4 |
| 高山 健 | 1,056.4 |
| 高山 龍太郎 | 1,056.3 |
| 伯東従業員持株会 | 543.3 |
| 株式会社SMBC信託銀行 (株式会社三井住友銀行退職給付信託口) |
241.0 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 146.3 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC | 136.8 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 130.3 |
- ※持株数は、百株未満の端数を切り捨てて表示しております。
- ※当社が保有する自己株式 (2,320.5千株) は、上記大株主から除外しております。