IRカレンダー
2025年3月期
2025年1月30日 | 第3四半期決算発表 |
---|---|
2024年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
2024年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
2024年3月期
2024年6月25日 | 第72期定時株主総会 |
---|---|
2024年4月30日 | 決算発表 |
2024年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2023年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
2023年7月31日 | 第1四半期決算発表 |
2023年3月期
2023年6月27日 | 第71期定時株主総会 |
---|---|
2023年4月28日 | 決算発表 |
2023年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2022年10月31日 | 第2四半期決算発表 |
2022年7月29日 | 第1四半期決算発表 |
2022年3月期
2022年6月24日 | 第70期定時株主総会 |
---|---|
2022年4月28日 | 決算発表 |
2022年1月31日 | 第3四半期決算発表 |
2021年10月29日 | 第2四半期決算発表 |
2021年7月30日 | 第1四半期決算発表 |
2021年3月期
2021年6月24日 | 第69期定時株主総会 |
---|---|
2021年4月30日 | 決算発表 |
2021年1月29日 | 第3四半期決算発表 |
2020年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2020年7月31日 | 第1四半期決算発表 |