環境データ
連結子会社を含むグループ全体CO2排出量
地球温暖化防止に向けて電力の使用量の削減に取組むことで、主要な温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の排出量削減をめざしています。冷暖房用空調機運転条件およびサーバーシステム運用の適正化、車のアイドリングストップ、照明のLED化、オフィスの不要な電灯の消灯推進などにより電力、ガス、ガソリン使用量を抑える活動をしています。
下記のグラフは連結子会社を含むグループ全体のCO2排出量です。当社はTCFD提言に基づく情報開示として連結子会社を含むグループ全体で2030年までに2022年度比50%削減を目標としております。2023年度は基準年である2022年度より11.5%の削減となりました。
連結子会社を含むグループ全体CO2排出量
国内グループ会社を含む

算定基準
- ※2022年度よりSustana(CO2算定システム)を導入して係数管理を行っています。
PRTR対象物質
化学物質の排出量・移動量を把握し、報告することが義務付けられている「PRTR法」(※1)において、化学物質を扱うケミカルソリューションカンパニー 四日市工場は、下記取扱量、排出量、移動量及び消費量を、都道府県に届出報告しています。
報告対象物質:[年間取扱量が「1トン以上」の第1種指定化学物質]、[特定第1種は、「0.5トン」以上]
- ※1正式名称:「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
PRTR対象物質の排出・移動量(2023年)
管理番号 | 物質の名称 | 取扱量 | 下水道への移動量 | 事業所外への移動量 | 大気排出量 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 1,582 | 1.6 | 22 | 0 | 23.6 |
4 | アクリル酸及びその水溶性塩 | 29,285 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2-アミノエタノール | 20,136 | 20 | 280 | 0 | 300.0 |
53 | エチルベンゼン | 36,757 | 0 | 390 | 0 | 390.0 |
80 | キシレン | 6,659 | 0 | 55 | 3.7 | 58.7 |
210 | 2,2-ジブロモ-2-シアノアセトアミド | 6,883 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 |
232 | N,N-ジメチルホルムアミド | 5,053 | 5.1 | 71 | 0 | 76.1 |
302 | ナフタレン | 9,637 | 0 | 60 | 0 | 60.0 |
333 | ヒドラジン | 3,571 | 3.6 | 50 | 0 | 53.6 |
395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 3,888 | 3.9 | 16 | 0 | 19.9 |
566 | アジピン酸、(N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン又はN,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物 | 19,506 | 20 | 270 | 0 | 290.0 |
577 | アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、(Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミンのオキシラン重付加物及び(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミンのオキシラン重付加物の混合物 | 10,161 | 3.6 | 150 | 0 | 153.6 |
580 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。) | 21,266 | 21 | 300 | 0 | 321.0 |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 72,676 | 0 | 360 | 0 | 360.0 |
595 | エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | 135,197 | 12 | 160 | 0 | 172.0 |
627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 64,293 | 64 | 900 | 0 | 964.0 |
691 | トリメチルベンゼン | 40,726 | 0 | 230 | 3.9 | 233.9 |
708 | (1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | 100,365 | 100 | 1400 | 0 | 1500.0 |
725 | ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン | 16,946 | 0.7 | 10 | 0 | 10.7 |
報告対象物質:[年間取扱量が「1トン以上」の第1種指定化学物質]、[特定第1種指定化学物質は、「0.5トン」以上]
グリーン購入
事務用品のグリーン商品購入量
- ※縦棒・左目盛:グリーン購入件数 折れ線・右目盛:グリーン購入率
国内グループ会社を含む

グリーン商品購入量 | ||
---|---|---|
年度 | 商品購入数 | グリーン購入率 |
2021 | 1357 | 95.9 |
2022 | 1476 | 97.0 |
2023 | 1217 | 96.3 |
伯東単体

グリーン商品購入量(単体) | ||
---|---|---|
年度 | 商品購入数 | グリーン購入率 |
2021 | 1305 | 95.9 |
2022 | 1439 | 96.9 |
2023 | 1186 | 96.2 |
エネルギー
電気の使用量
- ※縦棒・左目盛:総量 折れ線・右目盛:社員一人当たり量
国内グループ会社を含む

電気の使用量 | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(万kWh) | 一人当たり(千kWh) |
2021 | 560.2 | 5.2 |
2022 | 496.6 | 4.6 |
2023 | 443.4 | 4.3 |
伯東単体

電気の使用量 | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(万kWh) | 一人当たり(千kWh) |
2021 | 242.9 | 2.6 |
2022 | 246.7 | 2.6 |
2023 | 246.8 | 2.7 |
ガスの使用量
- ※縦棒・左目盛:総量 折れ線・右目盛:社員一人当たり量
国内グループ会社を含む

ガスの使用量 | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(万km3) | 一人当たり(m3) |
2021 | 16.0 | 149.7 |
2022 | 15.2 | 141.5 |
2023 | 14.2 | 138.0 |
伯東単体

ガスの使用量(単体) | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(万km3) | 一人当たり(m3) |
2021 | 16.0 | 170.9 |
2022 | 15.2 | 160.3 |
2023 | 14.2 | 154.9 |
ガソリンの使用量
- ※縦棒・左目盛:総量 折れ線・右目盛:社員一人当たり量
国内グループ会社を含む

ガソリンの使用量 | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(Kℓ) | 一人当たり(ℓ) |
2021 | 81.0 | 76.1 |
2022 | 80 | 74.8 |
2023 | 79 | 76.3 |
伯東単体

ガソリンの使用量(単体) | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(Kℓ) | 一人当たり(ℓ) |
2021 | 80.6 | 86.1 |
2022 | 79.6 | 83.9 |
2023 | 76.9 | 73.7 |
社有車保有台数
ハイブリッド車、四つ星車、三つ星車の自動車排ガス適合車の保有台数は93.2%です。
ハイブリッド | ★★★★ 適合車 |
★★★ 適合車 |
対象外 | 合計 |
---|---|---|---|---|
29 | 38 | 1 | 5 | 73 |
資源
紙の使用量
- ※縦棒・左目盛:総量 折れ線・右目盛:社員一人当たり量
国内グループ会社を含む

紙の使用量 | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(千枚) | 一人当たり(千枚) |
2021 | 3210 | 3.0 |
2022 | 2709 | 2.5 |
2023 | 2164 | 2.1 |
伯東単体

紙の使用量(単体) | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(千枚) | 一人当たり(千枚) |
2021 | 2924 | 3.1 |
2022 | 2535 | 2.7 |
2023 | 2000 | 2.2 |
水道の使用量
- ※縦棒・左目盛:総量 折れ線・右目盛:社員一人当たり量
国内グループ会社を含む

水道の使用量 | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(万m3) | 一人当たり(m3) |
2021 | 4.3 | 40.1 |
2022 | 4.6 | 43.2 |
2023 | 4.4 | 42.6 |
伯東単体

水道の使用量(単体) | ||
---|---|---|
年度 | 使用量(万m3) | 一人当たり(m3) |
2021 | 4.2 | 44.5 |
2022 | 4.5 | 47.2 |
2023 | 4.3 | 46.3 |
廃棄物
- ※縦棒・左目盛:総量 折れ線・右目盛:社員一人当たり量
国内グループ会社を含む

廃棄物の排出量 | |||
---|---|---|---|
年度 | 一般廃棄物(t) | 産業廃棄物(t) | 一人当たり(kg) |
2021 | 102.2 | 613 | 669 |
2022 | 91.7 | 583.5 | 628.1 |
2023 | 84 | 538.4 | 603.1 |
伯東単体

廃棄物の排出量(単体) | |||
---|---|---|---|
年度 | 一般廃棄物(t) | 産業廃棄物(t) | 一人当たり(kg) |
2021 | 89.5 | 477.8 | 606.1 |
2022 | 83.8 | 497.6 | 612.6 |
2023 | 76.4 | 466 | 590.2 |